GL-5 80W-90
途布力报士检验报告单
产品名称 | GL-5 80W-90 | 报告编号 | Y002 | |
执行标准 | GB13895-92 | 样品批次 | Y1709251 | |
取样数量 | 3L | 取样日期 | 2017.09.25 | |
购货单位 | 化验日期 | 2017.09.25 | ||
检 验 项 目 | 实测结果 | 标准要求 | 单项结论 | |
运动粘度 ( 100℃ ),mm²/s | 17.8 | 13.5~24.0 | 合格 | |
粘度指数 | 107 | 报告 | 合格 | |
闪点(开口),℃ 不低于 | 214 | 165 | 合格 | |
成沟点,℃ 不高于 | -35 | -35 | 合格 | |
倾点, ℃ 不高于 | -33 | 报告 | 合格 | |
水分, % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 合格 | |
机械杂质, % 不大于 | 0.003 | 0.05 | 合格 | |
起泡性 (泡沫倾向性) ,mL 24 ℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24 ℃ 不大于 | 10 20 10 | 20 50 20 | 合格 | |
检验结论: 合格 | 检验单位公章 |
审核:0246 检验员:陶也