CH-4 20W-50
途布力报士检验报告单
产品名称 | CH-4 20W-50 | 报告编号 | Y113 | |
执行标准 | GB 11122-2006 | 样品批次 | Y1710122 | |
取样数量 | 3L | 取样日期 | 2017.10.12 | |
购货单位 | 化验日期 | 2017.10.12 | ||
检 验 项 目 | 实测结果 | 标准要求 | 单项结论 | |
运动粘度 ( 100℃ ), mm²/s 低温动力粘度(-15℃),mPa.s 不大于 | 19.8 8275 | 16.3~21.9 9500 | 合格 | |
黏度指数 | 131 | 报告 | 合格 | |
闪点,(开口)℃ 不低于 | 246 | 215 | 合格 | |
倾点, ℃ 不高于 | -26 | -20 | 合格 | |
水分, % 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 合格 | |
起泡性(泡沫倾向/泡沫稳定性)mL/mL 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 0/0 5/0 0/0 | 10/0 20/0 10/0 | 合格 | |
机械杂质, % 不大于 | 0.003 | 0.01 | 合格 | |
以下空白 | ||||
检验结论: 合格 | 检验单位公章 |
审核:0246 检验员: 张辉