CVTF
途布力报士检验报告单
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 2018/05/12 |
无级变速箱油 | CVTF | 批量 | 详见订单 |
检验项目 | 标准要求 | 分析结果 | 实验方法 |
运动粘度(100℃),mm2/S | 6.3—<7.6 | 7.3 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 155 | 173 | GB/T2541 |
闪点, ℃ 不小于 | 160 | 205 | GB/T3536 |
倾点,℃ 不高于 | -42 | -45 | GB/T3535 |
布氏粘度 ,mPa.s -40℃ 不大于 | 18000 | 9620 | ASTM D2983 |
水分, % 不大于 | 痕迹 | 无 | GB/T260 |
机械杂质, % | 无 | 无 | GB/T 511 |
腐蚀试验, (铜片150℃,3h) 级 不大于 | 1 | 1a | GB/T 5096 |
检验结论:合格 | 检验单位公章 | ||
备注: |
共1页 第1页
审核:0246 检验:孙龙